REALTORS® serving Calgary and area

Monthly Aug. 2023 Aug. 2024 Aug. 2025 % change (2 years ago) % change Sept. 2023 Sept. 2024 Sept. 2025 % change (2 years ago) % change
Total Sales 2,716 2,183 2,023 -25.52% -7.33% 796 675 582 -26.88% -13.78%
New Listings 3,133 3,537 3,514 12.16% -0.65% 1,083 1,400 1,608 48.48% 14.86%
Active Listings 3,293 4,524 6,704 103.58% 48.19% 3,383 4,882 7,089 109.55% 45.21%
Benchmark Price 566,000 601,800 577,200 1.98% -4.09% N/A N/A N/A N/A N/A
Median 487,000 557,000 563,000 15.61% 1.08% 500,000 550,000 555,000 11.00% 0.91%
Average Price 522,750 609,237 608,924 16.48% -0.05% 541,448 609,962 616,821 13.92% 1.12%
Days on Market 25 27 38 52.00% 40.74% 25 29 43 72.00% 48.28%
Annual/YTD 2023 2024 % change 2024 YTD 2025 YTD % change
Total Sales 27,409 26,974 -1.59% 20,372 17,101 -16.06%
New Listings 34,026 37,318 9.67% 28,196 31,890 13.10%
Median Price 495,000 560,000 13.13% 558,000 580,000 3.94%
Average Price 539,226 607,040 12.58% 603,530 630,249 4.43%
Benchmark Price 566,000 601,800 6.33% N/A N/A N/A
Days on Market 27 26 -3.70% 23 34 47.83%
Daily/Weekly Sept. 11 Sept. 10 Sept. 09 Sep 5-11, 2024 Sep 5-11, 2025 % change
Total Sales 73 74 65 494 416 -15.79%
New Listings 241 147 112 1,098 966 -12.02%
Active Listings 7,089 6,983 6,973 4,882 7,089 45.21%
Median Price 540,000 595,000 555,000 549,450 565,000 2.83%
Average Price 603,717 629,959 615,831 620,430 625,611 0.84%
Days on Market 45 45 42 28 42 50.00%

from first day of month to current day.
* only includes properties within city limits.
More on Home Price Index.