REALTORS® serving Calgary and area

Monthly Aug. 2024 Aug. 2025 Aug. 2026 % change (2 years ago) % change Sept. 2024 Sept. 2025 Sept. 2026 % change (2 years ago) % change
Total Sales 2,183 1,986 1,657 -24.10% -16.57% 525 433 462 -12.00% 6.70%
New Listings 3,537 3,477 3,141 -11.20% -9.66% 1,141 1,221 1,002 -12.18% -17.94%
Active Listings 4,497 6,666 6,526 45.12% -2.10% 4,819 6,939 6,616 37.29% -4.65%
Benchmark Price 599,500 576,000 569,800 -4.95% -1.08% N/A N/A N/A N/A N/A
Median 557,000 569,500 565,000 1.44% -0.79% 550,000 560,000 584,500 6.27% 4.38%
Average Price 609,237 612,165 637,534 4.64% 4.14% 606,967 617,717 649,336 6.98% 5.12%
Days on Market 27 38 41 51.85% 7.89% 29 42 44 51.72% 4.76%
Annual/YTD 2024 2025 % change 2025 YTD 2026 YTD % change
Total Sales 26,972 22,743 -15.68% 16,911 15,103 -10.69%
New Listings 37,307 40,721 9.15% 31,456 28,380 -9.78%
Median Price 560,000 575,000 2.68% 580,000 580,000 0.00%
Average Price 607,043 628,670 3.56% 630,778 645,505 2.33%
Benchmark Price 599,500 576,000 -3.92% N/A N/A N/A
Days on Market 26 37 42.31% 34 39 14.71%
Daily/Weekly Sept. 09 Sept. 08 Sept. 07 Sep 3-9, 2025 Sep 3-9, 2026 % change
Total Sales 59 45 22 384 344 -10.42%
New Listings 162 122 38 1,024 734 -28.32%
Active Listings 6,616 6,580 6,583 6,939 6,616 -4.65%
Median Price 603,000 614,000 709,375 555,000 592,500 6.76%
Average Price 724,656 692,242 738,701 616,098 659,118 6.98%
Days on Market 37 38 44 42 42 0.00%

from first day of month to current day.
* only includes properties within city limits.
More on Home Price Index.