REALTORS® serving Calgary and area

Monthly Dec. 2022 Dec. 2023 Dec. 2024 % change (2 years ago) % change Jan. 2023 Jan. 2024 Jan. 2025 % change (2 years ago) % change
Total Sales 311 398 357 14.79% -10.30% 109 180 155 42.20% -13.89%
New Listings 287 373 353 23.00% -5.36% 251 322 486 93.63% 50.93%
Active Listings 651 679 1,042 60.06% 53.46% 746 752 1,236 65.68% 64.36%
Benchmark Price 260,700 311,200 332,400 27.50% 6.81% N/A N/A N/A N/A N/A
Median 258,500 296,000 315,000 21.86% 6.42% 252,500 299,700 301,000 19.21% 0.43%
Average Price 283,333 313,822 358,432 26.51% 14.22% 291,796 312,247 332,835 14.06% 6.59%
Days on Market 49 34 48 -2.04% 41.18% 47 40 56 19.15% 40.00%
Annual/YTD 2023 2024 % change 2024 YTD 2025 YTD % change
Total Sales 7,882 7,568 -3.98% 180 155 -13.89%
New Listings 9,722 10,834 11.44% 322 486 50.93%
Median Price 280,000 323,450 15.52% 280,000 301,000 7.50%
Average Price 306,350 348,542 13.77% 312,247 332,835 6.59%
Benchmark Price 260,700 311,200 19.37% N/A N/A N/A
Days on Market 30 29 -3.33% 40 56 40.00%
Daily/Weekly Jan. 16 Jan. 15 Jan. 14 Jan 10-16, 2024 Jan 10-16, 2025 % change
Total Sales 16 18 13 97 90 -7.22%
New Listings 48 45 31 149 212 42.28%
Active Listings 1,236 1,213 1,197 752 1,236 64.36%
Median Price 337,500 360,000 300,000 293,000 316,250 7.94%
Median Price N/A 360,000 300,000 293,000 316,250 7.94%
Average Price 345,969 353,119 306,415 304,438 351,263 15.38%
Days on Market 42 65 60 39 55 41.03%

from first day of month to current day.
* only includes properties within city limits.
More on Home Price Index.