REALTORS® serving Calgary and area

Monthly Aug. 2024 Aug. 2025 Aug. 2026 % change (2 years ago) % change Sept. 2024 Sept. 2025 Sept. 2026 % change (2 years ago) % change
Total Sales 603 449 333 -44.78% -25.84% 107 77 75 -29.91% -2.60%
New Listings 1,001 879 699 -30.17% -20.48% 243 250 155 -36.21% -38.00%
Active Listings 1,477 1,980 1,892 28.10% -4.44% 1,546 2,074 1,891 22.32% -8.82%
Benchmark Price 341,300 321,700 295,400 -13.45% -8.18% N/A N/A N/A N/A N/A
Median 325,000 308,000 285,000 -12.31% -7.47% 329,900 310,000 300,000 -9.06% -3.23%
Average Price 353,894 333,171 316,248 -10.64% -5.08% 346,058 355,468 312,681 -9.64% -12.04%
Days on Market 32 47 52 62.50% 10.64% 32 55 54 68.75% -1.82%
Annual/YTD 2024 2025 % change 2025 YTD 2026 YTD % change
Total Sales 7,567 5,425 -28.31% 4,111 3,074 -25.23%
New Listings 10,830 10,729 -0.93% 8,352 6,910 -17.27%
Median Price 323,500 315,000 -2.63% 321,255 295,000 -8.17%
Average Price 348,550 348,488 -0.02% 349,670 335,745 -3.98%
Benchmark Price 341,300 321,700 -5.74% N/A N/A N/A
Days on Market 29 45 55.17% 42 51 21.43%
Daily/Weekly Sept. 06 Sept. 05 Sept. 04 Aug 31-6, 2025 Aug 31-6, 2026 % change
Total Sales 4 8 18 84 84 0.00%
New Listings 6 17 29 254 178 -29.92%
Active Listings 1,891 1,890 1,891 2,074 1,891 -8.82%
Median Price 276,250 360,000 334,000 312,750 299,950 -4.09%
Median Price N/A 360,000 334,000 312,750 299,950 -4.09%
Average Price 284,750 294,311 341,667 353,172 312,385 -11.55%
Days on Market 37 64 41 54 54 0.00%

from first day of month to current day.
* only includes properties within city limits.
More on Home Price Index.