REALTORS® serving Calgary and area

Monthly Jan. 2024 Jan. 2025 Jan. 2026 % change (2 years ago) % change Feb. 2024 Feb. 2025 Feb. 2026 % change (2 years ago) % change
Total Sales 732 672 656 -10.38% -2.38% 745 608 568 -23.76% -6.58%
New Listings 958 1,230 1,241 29.54% 0.89% 982 932 975 -0.71% 4.61%
Active Listings 1,021 1,473 1,780 74.34% 20.84% 1,120 1,621 1,935 72.77% 19.37%
Benchmark Price 699,900 749,300 724,000 3.44% -3.38% N/A N/A N/A N/A N/A
Median 690,000 698,194 675,000 -2.17% -3.32% 710,000 715,637 687,400 -3.18% -3.95%
Average Price 759,443 780,196 780,747 2.81% 0.07% 771,813 799,690 810,156 4.97% 1.31%
Days on Market 34 37 48 41.18% 29.73% 24 29 35 45.83% 20.69%
Annual/YTD 2024 2025 % change 2025 YTD 2026 YTD % change
Total Sales 12,406 11,324 -8.72% 1,280 1,224 -4.38%
New Listings 17,245 19,633 13.85% 2,162 2,216 2.50%
Median Price 713,750 708,000 -0.81% 712,000 681,000 -4.35%
Average Price 802,621 808,179 0.69% 789,455 794,394 0.63%
Benchmark Price 699,900 749,300 7.06% N/A N/A N/A
Days on Market 25 34 36.00% 33 42 27.27%
Daily/Weekly Feb. 23 Feb. 22 Feb. 21 Feb 17-23, 2025 Feb 17-23, 2026 % change
Total Sales 18 15 23 203 200 -1.48%
New Listings 18 16 20 292 286 -2.05%
Active Listings 1,935 1,945 1,947 1,621 1,935 19.37%
Median Price 695,000 705,000 642,500 715,000 677,450 -5.25%
Average Price 989,667 761,533 678,002 796,519 818,115 2.71%
Days on Market 33 43 42 31 34 9.68%

from first day of month to current day.
* only includes properties within city limits.
More on Home Price Index.