REALTORS® serving Calgary and area

Monthly March 2024 March 2025 March 2026 % change (2 years ago) % change April 2024 April 2025 April 2026 % change (2 years ago) % change
Total Sales 250 184 194 -22.40% 5.43% 212 139 169 -20.28% 21.58%
New Listings 261 334 325 24.52% -2.69% 241 278 301 24.90% 8.27%
Active Listings 209 416 485 132.06% 16.59% 207 486 548 164.73% 12.76%
Benchmark Price 660,600 692,000 686,100 3.86% -0.85% N/A N/A N/A N/A N/A
Median 620,000 616,500 585,000 -5.65% -5.11% 626,050 625,000 608,600 -2.79% -2.62%
Average Price 689,235 714,510 705,356 2.34% -1.28% 700,327 695,556 690,856 -1.35% -0.68%
Days on Market 21 28 38 80.95% 35.71% 22 25 39 77.27% 56.00%
Annual/YTD 2024 2025 % change 2025 YTD 2026 YTD % change
Total Sales 2,354 2,158 -8.33% 647 655 1.24%
New Listings 3,137 3,637 15.94% 1,124 1,134 0.89%
Median Price 610,000 604,725 -0.86% 611,000 590,000 -3.44%
Average Price 683,309 685,305 0.29% 699,029 685,782 -1.90%
Benchmark Price 660,600 692,000 4.75% N/A N/A N/A
Days on Market 25 35 40.00% 30 44 46.67%
Daily/Weekly April 24 April 23 April 22 Apr 18-24, 2025 Apr 18-24, 2026 % change
Total Sales 14 5 11 35 49 40.00%
New Listings 22 24 15 73 83 13.70%
Active Listings 548 547 531 486 548 12.76%
Median Price 640,000 560,000 669,000 680,000 617,000 -9.26%
Median Price N/A 560,000 669,000 680,000 617,000 -9.26%
Average Price 761,100 636,100 729,727 724,450 712,192 -1.69%
Days on Market 50 63 27 26 39 50.00%

from first day of month to current day.
* only includes properties within city limits.
More on Home Price Index.