REALTORS® serving Calgary and area

Monthly Aug. 2021 Aug. 2022 Aug. 2023 % change (2 years ago) % change Sept. 2021 Sept. 2022 Sept. 2023 % change (2 years ago) % change
Total Sales 176 170 197 11.93% 15.88% 153 117 143 -6.54% 22.22%
New Listings 270 207 238 -11.85% 14.98% 231 194 218 -5.63% 12.37%
Active Listings 547 379 250 -54.30% -34.04% 546 401 296 -45.79% -26.18%
Benchmark Price 514,700 566,000 623,200 10.11% 10.11% N/A N/A N/A N/A N/A
Median 432,000 472,500 530,000 22.69% 12.17% 400,000 472,637 542,000 35.50% 14.68%
Average Price 489,273 514,793 583,549 19.27% 13.36% 471,487 514,770 601,576 27.59% 16.86%
Days on Market 38 34 22 -42.11% -35.29% 41 37 24 -41.46% -35.14%
Annual/YTD 2021 2022 % change 2022 YTD 2023 YTD % change
Total Sales 2,571 2,502 -2.68% 2,090 1,769 -15.36%
New Listings 3,454 3,302 -4.40% 2,839 2,181 -23.18%
Median Price 420,000 492,000 17.14% 457,500 540,000 18.03%
Average Price 498,884 550,344 10.32% 550,394 600,916 9.18%
Benchmark Price 514,700 566,000 9.97% N/A N/A N/A
Days on Market 40 29 -27.50% 26 26 0.00%
Daily/Weekly Sept. 23 Sept. 22 Sept. 21 Sep 17-23, 2022 Sep 17-23, 2023 % change
Total Sales 5 10 4 34 46 35.29%
New Listings 9 27 15 45 67 48.89%
Active Listings 296 292 277 401 296 -26.18%
Median Price 555,000 505,000 653,500 445,750 522,875 17.30%
Average Price 573,999 521,690 751,438 481,314 548,009 13.86%
Days on Market 21 17 49 38 26 -31.58%

from first day of month to current day.
* only includes properties within city limits.
More on Home Price Index.