REALTORS® serving Calgary and area

Monthly Aug. 2024 Aug. 2025 Aug. 2026 % change (2 years ago) % change Sept. 2024 Sept. 2025 Sept. 2026 % change (2 years ago) % change
Total Sales 2,183 1,986 1,659 -24.00% -16.47% 180 166 278 54.44% 67.47%
New Listings 3,537 3,477 3,141 -11.20% -9.66% 302 642 586 94.04% -8.72%
Active Listings 4,497 6,666 6,522 45.03% -2.16% 4,485 6,856 6,573 46.56% -4.13%
Benchmark Price 599,500 576,000 569,800 -4.95% -1.08% N/A N/A N/A N/A N/A
Median 557,000 569,500 565,000 1.44% -0.79% 560,000 529,000 562,625 0.47% 6.36%
Average Price 609,237 612,165 637,386 4.62% 4.12% 581,791 594,791 613,162 5.39% 3.09%
Days on Market 27 38 41 51.85% 7.89% 30 44 46 53.33% 4.55%
Annual/YTD 2024 2025 % change 2025 YTD 2026 YTD % change
Total Sales 26,972 22,743 -15.68% 16,644 14,922 -10.35%
New Listings 37,307 40,721 9.15% 30,877 27,964 -9.43%
Median Price 560,000 575,000 2.68% 580,000 579,950 -0.01%
Average Price 607,043 628,670 3.56% 630,759 644,769 2.22%
Benchmark Price 599,500 576,000 -3.92% N/A N/A N/A
Days on Market 26 37 42.31% 34 39 14.71%
Daily/Weekly Sept. 04 Sept. 03 Sept. 02 Aug 29-4, 2025 Aug 29-4, 2026 % change
Total Sales 85 75 58 349 404 15.76%
New Listings 143 175 157 882 723 -18.03%
Active Listings 6,573 6,575 6,527 6,856 6,573 -4.13%
Median Price 571,000 495,900 564,250 545,000 565,000 3.67%
Average Price 629,865 582,188 560,468 603,922 620,165 2.69%
Days on Market 41 48 50 42 44 4.76%

from first day of month to current day.
* only includes properties within city limits.
More on Home Price Index.