REALTORS® serving Calgary and area

Monthly Feb. 2024 Feb. 2025 Feb. 2026 % change (2 years ago) % change March 2024 March 2025 March 2026 % change (2 years ago) % change
Total Sales 2,132 1,718 1,526 -28.42% -11.18% 770 519 442 -42.60% -14.84%
New Listings 2,713 2,832 2,767 1.99% -2.30% 1,042 1,159 992 -4.80% -14.41%
Active Listings 2,390 4,185 4,874 103.93% 16.46% 2,566 4,626 5,138 100.23% 11.07%
Benchmark Price 580,000 586,300 560,500 -3.36% -4.40% N/A N/A N/A N/A N/A
Median 548,300 566,500 565,000 3.05% -0.26% 569,000 585,000 575,500 1.14% -1.62%
Average Price 583,107 612,528 627,776 7.66% 2.49% 614,824 653,375 651,494 5.96% -0.29%
Days on Market 24 33 42 75.00% 27.27% 21 32 38 80.95% 18.75%
Annual/YTD 2024 2025 % change 2025 YTD 2026 YTD % change
Total Sales 26,973 22,780 -15.55% 3,686 3,202 -13.13%
New Listings 37,318 40,769 9.25% 6,888 6,547 -4.95%
Median Price 560,000 575,000 2.68% 573,000 565,000 -1.40%
Average Price 607,040 628,357 3.51% 615,305 627,221 1.94%
Benchmark Price 580,000 586,300 1.09% N/A N/A N/A
Days on Market 26 37 42.31% 36 46 27.78%
Daily/Weekly March 09 March 08 March 07 Mar 3-9, 2025 Mar 3-9, 2026 % change
Total Sales 51 23 39 451 373 -17.29%
New Listings 87 34 60 1,030 846 -17.86%
Active Listings 5,138 5,137 5,138 4,626 5,138 11.07%
Median Price 590,000 594,900 573,000 594,000 575,000 -3.20%
Average Price 677,426 577,504 629,309 660,096 631,290 -4.36%
Days on Market 34 21 39 31 37 19.35%

from first day of month to current day.
* only includes properties within city limits.
More on Home Price Index.