REALTORS® serving Calgary and area

Monthly Aug. 2023 Aug. 2024 Aug. 2025 % change (2 years ago) % change Sept. 2023 Sept. 2024 Sept. 2025 % change (2 years ago) % change
Total Sales 2,716 2,183 2,023 -25.52% -7.33% 497 441 311 -37.42% -29.48%
New Listings 3,133 3,537 3,514 12.16% -0.65% 705 1,009 1,020 44.68% 1.09%
Active Listings 3,293 4,524 6,702 103.52% 48.14% 3,361 4,856 7,038 109.40% 44.93%
Benchmark Price 566,000 601,800 577,200 1.98% -4.09% N/A N/A N/A N/A N/A
Median 487,000 557,000 563,000 15.61% 1.08% 497,000 550,000 556,500 11.97% 1.18%
Average Price 522,750 609,237 608,924 16.48% -0.05% 544,364 604,172 619,864 13.87% 2.60%
Days on Market 25 27 38 52.00% 40.74% 25 29 42 68.00% 44.83%
Annual/YTD 2023 2024 % change 2024 YTD 2025 YTD % change
Total Sales 27,409 26,974 -1.59% 20,138 16,831 -16.42%
New Listings 34,026 37,318 9.67% 27,805 31,302 12.58%
Median Price 495,000 560,000 13.13% 558,000 580,000 3.94%
Average Price 539,226 607,040 12.58% 603,328 630,499 4.50%
Benchmark Price 566,000 601,800 6.33% N/A N/A N/A
Days on Market 27 26 -3.70% 23 34 47.83%
Daily/Weekly Sept. 07 Sept. 06 Sept. 05 Sep 1-7, 2024 Sep 1-7, 2025 % change
Total Sales 18 41 86 441 311 -29.48%
New Listings 42 88 248 1,009 1,020 1.09%
Active Listings 7,038 7,032 7,003 4,856 7,038 44.93%
Median Price 565,500 565,000 579,000 550,000 556,500 1.18%
Average Price 580,961 714,939 631,101 604,172 619,864 2.60%
Days on Market 33 41 41 29 42 44.83%

from first day of month to current day.
* only includes properties within city limits.
More on Home Price Index.