REALTORS® serving Calgary and area

Monthly Aug. 2023 Aug. 2024 Aug. 2025 % change (2 years ago) % change Sept. 2023 Sept. 2024 Sept. 2025 % change (2 years ago) % change
Total Sales 2,716 2,183 2,023 -25.52% -7.33% 714 591 509 -28.71% -13.87%
New Listings 3,133 3,537 3,514 12.16% -0.65% 1,018 1,257 1,367 34.28% 8.75%
Active Listings 3,293 4,524 6,704 103.58% 48.19% 3,418 4,849 6,984 104.33% 44.03%
Benchmark Price 566,000 601,800 577,200 1.98% -4.09% N/A N/A N/A N/A N/A
Median 487,000 557,000 563,000 15.61% 1.08% 490,500 549,900 560,000 14.17% 1.84%
Average Price 522,750 609,237 608,924 16.48% -0.05% 537,598 607,810 618,700 15.09% 1.79%
Days on Market 25 27 38 52.00% 40.74% 25 29 42 68.00% 44.83%
Annual/YTD 2023 2024 % change 2024 YTD 2025 YTD % change
Total Sales 27,409 26,974 -1.59% 20,288 17,028 -16.07%
New Listings 34,026 37,318 9.67% 28,053 31,649 12.82%
Median Price 495,000 560,000 13.13% 558,000 580,000 3.94%
Average Price 539,226 607,040 12.58% 603,440 630,362 4.46%
Benchmark Price 566,000 601,800 6.33% N/A N/A N/A
Days on Market 27 26 -3.70% 23 34 47.83%
Daily/Weekly Sept. 10 Sept. 09 Sept. 08 Sep 4-10, 2024 Sep 4-10, 2025 % change
Total Sales 74 65 59 497 401 -19.32%
New Listings 147 112 89 1,086 992 -8.66%
Active Listings 6,984 6,974 6,990 4,849 6,984 44.03%
Median Price 595,000 555,000 570,000 547,000 555,000 1.46%
Average Price 629,959 615,831 601,568 612,301 617,171 0.80%
Days on Market 45 42 41 29 42 44.83%

from first day of month to current day.
* only includes properties within city limits.
More on Home Price Index.