REALTORS® serving Calgary and area

Monthly Aug. 2023 Aug. 2024 Aug. 2025 % change (2 years ago) % change Sept. 2023 Sept. 2024 Sept. 2025 % change (2 years ago) % change
Total Sales 2,716 2,183 2,021 -25.59% -7.42% 1,895 1,630 1,364 -28.02% -16.32%
New Listings 3,133 3,537 3,513 12.13% -0.68% 2,527 3,017 3,140 24.26% 4.08%
Active Listings 3,293 4,524 6,705 103.61% 48.21% 3,501 5,101 7,215 106.08% 41.44%
Benchmark Price 566,000 601,800 577,200 1.98% -4.09% N/A N/A N/A N/A N/A
Median 487,000 557,000 562,500 15.50% 0.99% 503,000 560,564 560,500 11.43% -0.01%
Average Price 522,750 609,237 608,890 16.48% -0.06% 547,821 618,047 614,277 12.13% -0.61%
Days on Market 25 27 38 52.00% 40.74% 25 28 42 68.00% 50.00%
Annual/YTD 2023 2024 % change 2024 YTD 2025 YTD % change
Total Sales 27,409 26,974 -1.59% 21,327 17,880 -16.16%
New Listings 34,026 37,318 9.67% 29,813 33,421 12.10%
Median Price 495,000 560,000 13.13% 559,990 579,250 3.44%
Average Price 539,226 607,040 12.58% 604,436 629,471 4.14%
Benchmark Price 566,000 601,800 6.33% N/A N/A N/A
Days on Market 27 26 -3.70% 23 34 47.83%
Daily/Weekly Sept. 24 Sept. 23 Sept. 22 Sep 18-24, 2024 Sep 18-24, 2025 % change
Total Sales 63 64 61 541 419 -22.55%
New Listings 130 81 71 842 856 1.66%
Active Listings 7,215 7,207 7,251 5,101 7,215 41.44%
Median Price 596,000 525,000 615,000 570,000 575,000 0.88%
Average Price 627,230 581,236 772,165 628,118 638,741 1.69%
Days on Market 42 41 44 26 40 53.85%

from first day of month to current day.
* only includes properties within city limits.
More on Home Price Index.