REALTORS® serving Calgary and area

Monthly Feb. 2024 Feb. 2025 Feb. 2026 % change (2 years ago) % change March 2024 March 2025 March 2026 % change (2 years ago) % change
Total Sales 2,132 1,718 1,527 -28.38% -11.12% 1,624 1,270 1,091 -32.82% -14.09%
New Listings 2,713 2,832 2,766 1.95% -2.33% 1,956 2,500 2,225 13.75% -11.00%
Active Listings 2,390 4,185 4,873 103.89% 16.44% 2,525 4,979 5,423 114.77% 8.92%
Benchmark Price 580,000 586,300 560,500 -3.36% -4.40% N/A N/A N/A N/A N/A
Median 548,300 566,500 565,000 3.05% -0.26% 560,000 585,000 575,000 2.68% -1.71%
Average Price 583,107 612,528 628,296 7.75% 2.57% 603,301 646,632 645,808 7.05% -0.13%
Days on Market 24 33 42 75.00% 27.27% 21 30 35 66.67% 16.67%
Annual/YTD 2024 2025 % change 2025 YTD 2026 YTD % change
Total Sales 26,973 22,779 -15.55% 4,437 3,852 -13.18%
New Listings 37,318 40,769 9.25% 8,229 7,779 -5.47%
Median Price 560,000 575,000 2.68% 575,000 566,000 -1.57%
Average Price 607,040 628,365 3.51% 619,818 629,907 1.63%
Benchmark Price 580,000 586,300 1.09% N/A N/A N/A
Days on Market 26 37 42.31% 35 44 25.71%
Daily/Weekly March 19 March 18 March 17 Mar 13-19, 2025 Mar 13-19, 2026 % change
Total Sales 76 77 60 527 446 -15.37%
New Listings 232 133 87 989 786 -20.53%
Active Listings 5,423 5,299 5,282 4,979 5,423 8.92%
Median Price 612,100 599,000 553,750 575,000 585,000 1.74%
Average Price 645,681 609,645 625,804 640,265 637,913 -0.37%
Days on Market 34 40 32 28 33 17.86%

from first day of month to current day.
* only includes properties within city limits.
More on Home Price Index.